PowerDNS 5.0.3

Uptime: 3.41 months
Queries/second, 1, 5, 10 minute averages: 0, 0, 0. Max queries/second: 14
Cache hitrate, 1, 5, 10 minute averages: 29.6%, 25.0%, 22.6%
Backend query cache hitrate, 1, 5, 10 minute averages: 81.5%, 74.8%, 72.6%
Backend query load, 1, 5, 10 minute averages: 0, 0, 0. Max queries/second: 7
Total queries: 2529212. Question/answer latency: 0.779ms


Reset

Log Messages

Remote 10.242.101.192 wants 'nS2.ReSDS.ru|AAAA', do = 1, bufsize = 1232: packetcache MISS220.0%
[webserver] c82c715f-e49e-4ac4-a92f-4f0701e28740 Handling request "/"110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'ns1.rESdS.ru|A', do = 1, bufsize = 1232: packetcache HIT110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'ns1.resds.ru|AAAA', do = 1, bufsize = 1232 (1452): packetcache MISS110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'NS1.rESDs.rU|AAAA', do = 1, bufsize = 1232: packetcache MISS110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'nS2.RESds.RU|A', do = 1, bufsize = 1232 (1400): packetcache MISS110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'ns2.REsdS.rU|A', do = 1, bufsize = 1232: packetcache HIT110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'POweRdns-TYGlSAqG8sA.ReSds.Ru|A', do = 1, bufsize = 1232 (1400): packetcache MISS110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'resds.ru|DNSKEY', do = 1, bufsize = 1232 (1452): packetcache HIT110.0%
Total:10100%