PowerDNS 5.0.3

Uptime: 3.41 months
Queries/second, 1, 5, 10 minute averages: 0, 0, 0. Max queries/second: 14
Cache hitrate, 1, 5, 10 minute averages: 13.6%, 14.6%, 15.1%
Backend query cache hitrate, 1, 5, 10 minute averages: 82.4%, 76.1%, 74.3%
Backend query load, 1, 5, 10 minute averages: 0, 0, 0. Max queries/second: 7
Total queries: 2528307. Question/answer latency: 0.713ms


Reset

Log Messages

[webserver] 54d15c52-18b8-49bf-b1d5-daddef8d7a8d Handling request "/"110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'maiL.resds.rU|A', do = 1, bufsize = 1232 (1400): packetcache HIT110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'mail.resds.ru|A', do = 1, bufsize = 1232 (1452): packetcache MISS110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'nc.resds.ru|A', do = 1, bufsize = 1232: packetcache MISS110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'nC01.rESdS.ru|A', do = 1, bufsize = 1232 (1400): packetcache MISS110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'nc01.rESdS.ru|CNAME', do = 1, bufsize = 1232 (1400): packetcache MISS110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'nC01.RESdS.RU|TXT', do = 1, bufsize = 1232 (1400): packetcache MISS110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'powErDns-TyGlsaQG8sa.REsdS.ru|A', do = 1, bufsize = 1232 (1400): packetcache MISS110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'POwerdNs-tYGlSaqG8Sa.REsds.RU|AAAA', do = 1, bufsize = 1232 (1400): packetcache HIT110.0%
Remote 10.242.101.192 wants 'resds.ru|DNSKEY', do = 1, bufsize = 1232 (1452): packetcache MISS110.0%
Total:10100%